Постановление от 17.05.2012 № 133 О плате за наем жилых помещений
На основании Жилищного кодекса Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, ст.62 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации от 21.01.2006 № 25 «Об утверждении Правил пользования жилыми помещениями», на основании протокола тарифной комиссии от 13.04.2012 №3, согласно Уставу муниципального образования «Копейский городской округ» администрация Копейского городского округа Челябинской област ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить базовую ставку платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений, относящихся к муниципальной собственности, в размере:
1) с 1 июля 2012 года – 0,85 руб./кв.м. в месяц;
2) с 1 сентября 2012 года – 0,89 руб./кв.м. в месяц.
2. Сумма ежемесячной оплаты за наем жилого помещения, относящегося к муниципальной собственности, определяется как произведение базовой ставки платы за наем жилого помещения, общей площади занимаемого жилого помещения и корректировочных коэффициентов к базовой ставке платы за наём помещения, установленных приложением 1.
3. Утвердить ставки платы за наем жилых помещений, относящихся к муниципальной собственности, согласно приложению 2.
4. Утвердить перечень жилых домов, где с нанимателей не взимается плата за наем жилых помещений (приложение 3).
5. Не взимать плату за наем жилых помещений с граждан, признанных в установленном порядке малоимущими и занимающих жилые помещения по договорам социального найма или найма специализированного жилого помещения.
6. Средства, поступающие от населения в виде платы за наем, ежемесячно направляются в местный бюджет в виде неналоговых доходов и используются по целевому назначению для проведения работ по капитальному ремонту жилых помещений нанимателей, проектирования, модернизации и реконструкции жилищного фонда.
7. Плата за наем жилых помещений вносится нанимателями жилых помещений в качестве отдельного платежа, входит в общую структуру платежей населения за жилищно-коммунальные услуги, на нее распространяются льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг.
8. Постановление главы Копейского городского округа Челябинской области от 30.11.2010 № 212 «О плате за наем жилого помещения» отменить с 1 июля 2012 года.
9. Отделу по работе со средствами массовой информации администрации Копейского городского округа Челябинской области (Казакова Л.В.) опубликовать настоящее постановление в газете «Копейский рабочий» не позднее 28 мая 2012 года , отделу информационных технологий администрации Копейского городского округа Челябинской области (Нагуманов А.В.) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Копейского городского округа Челябинской области.
10. Управлению бухгалтерского учета и отчётности администрации Копейского городского округа Челябинской области (Коргутлова Г.В.) оплатить расходы, связанные с опубликованием, согласно смете расходов, предусмотренных на эти цели.
11. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2012 года.
12. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Копейского городского округа Челябинской области Литвинова А.Н.
Глава Копейского городского округа Челябинской области В.В. Истомин
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к постановлению администрации Копейского городского округа Челябинской области Корректировочные коэффициенты к базовой ставке платы за наем жилого помещения
| Коэффициент учета материала стен | К1 |
| кирпичные жилые дома | 1,2 |
| панельные жилые дома | 1,0 |
| шлакоблочные жилые дома | 0,8 |
| деревянные, каркасно-засыпные и прочие жилые дома | 0,7 |
| Коэффициент степени благоустройства | К2 |
| наличие всех видов благоустройства, включая лифтовое хозяйство | 1,35 |
| наличие всех видов благоустройства, кроме лифтового хозяйства | 1,0 |
| отсутствие каких-либо видов благоустройства | 0,8 |
| неблагоустроенные жилые дома, коммунальные квартиры, комнаты в общежитиях | 0,5 |
| Коэффициент, учитывающий вид договора | К3 |
| договор социального найма | 1,0 |
| договор найма специализированного жилого помещения | 1,0 |
| договор найма (коммерческого найма) | 3,0 |
Первый заместитель главы администрации Копейского городского округа Челябинской области А.Н. Литвинов
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к постановлению администрации Копейского городского округа Челябинской области Ставки платы за наем жилых помещений, относящихся к муниципальной собственности
| № п/п | Категории жилых домов | Ставки платы за наем жилых помещений по договорам социального найма, найма специализированных жилых помещений, руб./кв.м в месяц | Ставки платы за наем жилых помещений по договорам найма (коммерческого найма), руб./кв.м в месяц |
| с 1 июля 2012 года | |||
| I | Кирпичные жилые дома | ||
| 1 | Жилые дома со всеми удобствами, включая лифтовое хозяйство | 1,38 | 4,13 |
| 2 | Жилые дома, имеющие все виды удобств, кроме лифтового хозяйства | 1,02 | 3,06 |
| 3 | Жилые дома, имеющие не все виды благоустройства | 0,82 | 2,45 |
| 4 | Неблагоустроенные жилые дома | 0,51 | 1,53 |
| II | Панельные жилые дома | ||
| 5 | Жилые дома со всеми удобствами, включая лифтовое хозяйство | 1,15 | 3,44 |
| 6 | Жилые дома, имеющие все виды удобств, кроме лифтового хозяйства | 0,85 | 2,55 |
| 7 | Жилые дома, имеющие не все виды благоустройства | 0,68 | 2,04 |
| 8 | Неблагоустроенные жилые дома | 0,43 | 1,28 |
| III | Шлакоблочные жилые дома | ||
| 9 | Жилые дома, имеющие все виды удобств, кроме лифтового хозяйства | 0,68 | 2,04 |
| 10 | Жилые дома, имеющие не все виды благоустройства | 0,54 | 1,63 |
| 11 | Неблагоустроенные жилые дома | 0,34 | 1,02 |
| IV | Деревянные, каркасно-засыпные и прочие виды домов по материалам стен | ||
| 12 | Жилые дома, имеющие все виды удобств, кроме лифтового хозяйства | 0,60 | 1,79 |
| 13 | Жилые дома, имеющие не все виды благоустройства | 0,48 | 1,43 |
| 14 | Неблагоустроенные жилые дома | 0,30 | 0,89 |
| 15 | Жилые помещения в коммунальных квартирах и общежитиях | 0,43 | 1,28 |
| с 1 сентября 2012 года | |||
| I | Кирпичные жилые дома | ||
| 1 | Жилые дома со всеми удобствами, включая лифтовое хозяйство | 1,44 | 4,33 |
| 2 | Жилые дома, имеющие все виды удобств, кроме лифтового хозяйства | 1,07 | 3,20 |
| 3 | Жилые дома, имеющие не все виды благоустройства | 0,85 | 2,56 |
| 4 | Неблагоустроенные жилые дома | 0,53 | 1,60 |
| II | Панельные жилые дома | ||
| 5 | Жилые дома со всеми удобствами, включая лифтовое хозяйство | 1,20 | 3,60 |
| 6 | Жилые дома, имеющие все виды удобств, кроме лифтового хозяйства | 0,89 | 2,67 |
| 7 | Жилые дома, имеющие не все виды благоустройства | 0,71 | 2,14 |
| 8 | Неблагоустроенные жилые дома | 0,45 | 1,34 |
| III | Шлакоблочные жилые дома | ||
| 9 | Жилые дома, имеющие все виды удобств, кроме лифтового хозяйства | 0,71 | 2,14 |
| 10 | Жилые дома, имеющие не все виды благоустройства | 0,57 | 1,71 |
| 11 | Неблагоустроенные жилые дома | 0,36 | 1,07 |
| IV | Деревянные, каркасно-засыпные и прочие виды домов по материалам стен | ||
| 12 | Жилые дома, имеющие все виды удобств, кроме лифтового хозяйства | 0,62 | 1,87 |
| 13 | Жилые дома, имеющие не все виды благоустройства | 0,50 | 1,50 |
| 14 | Неблагоустроенные жилые дома | 0,31 | 0,93 |
| 15 | Жилые помещения в коммунальных квартирах и общежитиях | 0,45 | 1,34 |
Первый заместитель главы администрации Копейского городского округа Челябинской области А.Н. Литвинов
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 к постановлению администрации Копейского городского округа Челябинской области Перечень жилых домов, где с нанимателей не взимается плата за наем жилых помещений
| № п/п | Адрес | Год постройки | Общая площадь, м2 | Материал стен |
| 16 лет Октября,1 | 1947 | 84,3 | кирпичный | |
| 16 лет Октября,19 | 1937 | 464,8 | каркасно-засыпной | |
| 2114км,1 | 1952 | 167,5 | деревянный | |
| 9 Января,8 | 1943 | 60,9 | бревенчатый | |
| Артема,17 | 1916 | 85,76 | бревенчатый | |
| Артема,19 | 1916 | 94,4 | бревенчатый | |
| Артема,1а | 1916 | 605,2 | бревенчатый | |
| Артиллерийская,3 | 1960 | 147,7 | шлакоблок | |
| Архангельская,6 | 1958 | 87,2 | шлакоблок | |
| Бакальская,3 | 1947 | 524,2 | каркасно-засыпной | |
| Бакальская,5 | 1947 | 530,2 | каркасно-засыпной | |
| Бакальская,7 | 1947 | 386 | каркасно-засыпной | |
| Белинского,17 | 1960 | 147,5 | бревенчатый | |
| Бестужева,10 | 1917 | 87,3 | бревенчатый | |
| Бестужева,18 | 1917 | 136,1 | бревенчатый | |
| Борьбы,1 | 1931 | 221,4 | шлакобетон | |
| Борьбы,80 | 1938 | 62 | каркасно-засыпной | |
| Братская,16 | 1959 | 49,2 | шлакоблок | |
| Братская,4 | 1959 | 102,3 | брус | |
| Братская,6 | 1959 | 86,5 | шлакоблок | |
| Братская,10 | 1958 | 44,7 | шлакоблок | |
| Буравиков,25 | 1956 | 374,4 | кирпичный | |
| Васенко,12 | 1930 | 418 | бревенчатый | |
| Васенко,24 | 1958 | 193,6 | шлакоблок | |
| Васенко,28 | 1958 | 170,9 | шлакоблок | |
| Вокзальная,3 | 1930 | 98,8 | бревенчатый | |
| Волкова,4 | 1954 | 309,3 | кирпичный | |
| Володарского,21 | 1947 | 16,2 | каркасно-засыпной | |
| Высоковольтная,4 | 1952 | 499,5 | каркасно-засыпной | |
| Голубцова,33 | 1947 | 376,9 | каркасно-засыпной | |
| Голубцова,35 | 1949 | 372,3 | каркасно-засыпной | |
| Голубцова,4 | 1946 | 63 | сборно-щитовой | |
| Горняков,23 | 1917 | 161,6 | бревенчатый | |
| Горняков,30 | 1931 | 39,7 | бревенчатый | |
| Горняков,38 | 1917 | 46,2 | бревенчатый | |
| Грибоедова,14 | 1934 | 467,6 | камыш | |
| Докучаева,4а | 1947 | 275,2 | бревенчатый | |
| Дундича,25 | 1934 | 197,1 | брус | |
| Дундича,33 | 1931 | 478,7 | брус | |
| Дундича,35 | 1931 | 640 | брус | |
| Дундича,40 | 1934 | 195,5 | бревенчатый | |
| Дундича,42 | 1932 | 194,3 | бревенчатый | |
| Дундича,44 | 1934 | 482 | брус | |
| Дундича,48 | 1931 | 548,4 | брус | |
| Дундича,54 | 1934 | 457,9 | каркасно-засыпной | |
| Елькина,1 | 1940 | 471,7 | каркасно-засыпной | |
| Жигулевская,13 | 1946 | 182,6 | бревенчатый | |
| Жигулевская,15 | 1936 | 160,3 | бревенчатый | |
| Жигулевская,18 | 1934 | 143,9 | бревенчатый | |
| Забойщиков,14 | 1950 | 364 | бревенчатый | |
| Забойщиков,17 | 1949 | 157,8 | сборно-щитовой | |
| Забойщиков,48 | 1958 | 50,3 | сборно-щитовой | |
| Заречная,22-1 | 1965 | 33,3 | каркасно-засыпной | |
| Ильича, пр,10-1 | 1979 | 35,1 | крупнопанельный | |
| Ильича, пр,18/1-12 | 1995 | 35,3 | крупнопанельный | |
| Ильича, пр,18/1-18 | 1997 | 35 | крупнопанельный | |
| Ильича, пр,18/1-6 | 1996 | 35,8 | крупнопанельный | |
| Испанская,10 | 1930 | 327,5 | каркасно-засыпной | |
| Испанская,11 | 1930 | 430,6 | каркасно-засыпной | |
| Испанская,12 | 1932 | 389,9 | каркасно-засыпной | |
| Испанская,4 | 1930 | 314,6 | каркасно-засыпной | |
| Испанская,6 | 1930 | 315 | каркасно-засыпной | |
| К.Либкнехта,10 | 1934 | 70,8 | кирпичный | |
| К.Цеткин,1 | 1934 | 79 | камыш | |
| К.Цеткин,4 | 1934 | 78,5 | камыш | |
| Карпинского,1 | 1949 | 106,3 | сборно-щитовой | |
| Карпинского,10 | 1949 | 106 | сборно-щитовой | |
| Карпинского,2 | 1949 | 117,9 | сборно-щитовой | |
| Карпинского,3 | 1949 | 52,1 | сборно-щитовой | |
| Карпинского,5 | 1949 | 104,9 | сборно-щитовой | |
| Карпинского,6 | 1949 | 51,3 | сборно-щитовой | |
| Кирова,1а | 1935 | 335,2 | каркасно-засыпной | |
| Кирова,31а | 1932 | 363,6 | каркасно-засыпной | |
| Кирова,37а | 1934 | 355,4 | каркасно-засыпной | |
| Кирова,9а | 1933 | 333,8 | каркасно-засыпной | |
| Китайская,2 | 1940 | 516,3 | каркасно-засыпной | |
| Китайская,4 | 1940 | 516,3 | каркасно-засыпной | |
| Колхозная,6 | 1960 | 109 | кирпичный | |
| Колхозная,8 | 1950 | 155,8 | кирпичный | |
| Колхолзная,22 | 1960 | 178,2 | кирпичный | |
| Кольцова,10 | 1959 | 39,4 | саманный | |
| Кольцова,8 | 1959 | 81,6 | саманный | |
| Комсомольская,8а-1 | 1949 | 31,1 | кирпичный | |
| Красный Горняк,11 | 1947 | 31,7 | брус | |
| Красный Горняк,13 | 1947 | 44,9 | бревенчатый | |
| Крупская,2 | 1963 | 491 | бревенчатый | |
| Крупская,30 | 1952 | 360,4 | каркасно-засыпной | |
| Крупская,32 | 1955 | 201 | каркасно-засыпной | |
| Кузнецова,19 | 1954 | 268,2 | шлакоблок | |
| Кузнецова,22 | 1958 | 451,6 | шлакоблок | |
| Кузнецова,24 | 1954 | 228,9 | бревенчатый | |
| Кузнечная,12 | 1943 | 206,5 | бревенчатый | |
| Кузнечная,14 | 1956 | 134 | кирпичный | |
| Кузнечная,2 | 1943 | 206,5 | каркасно-засыпной | |
| Кулибина,10 | 1950 | 372,1 | каркасно-засыпной | |
| Кулибина,8 | 1948 | 373,5 | каркасно-засыпной | |
| Л.Толстого,11 | 1948 | 430,6 | брус | |
| Л.Украинки,1 | 1952 | 376,3 | шпалы | |
| Л.Украинки,3 | 1939 | 371,3 | сборно-щитовой | |
| Л.Украинки,5 | 1957 | 184,9 | кирпичный | |
| Леваневского,2а | 1947 | 210,7 | каркасно-засыпной | |
| Литвинова,83 | 1960 | 130,5 | шлакоблок | |
| Литвинова,85 | 1960 | 265,2 | шлакоблок | |
| Луганская,9 | 1938 | 117,2 | кирпичный | |
| Луначарского,11 | 1948 | 31 | сборно-щитовой | |
| Луначарского,40 | 1949 | 378,6 | каркасно-засыпной | |
| Малышева,3 | 1958 | 180 | шлакоблок | |
| Маяковского,4 | 1948 | 35,2 | сборно-щитовой | |
| Металлистов,10 | 1951 | 483,6 | брус | |
| Металлистов,6 | 1944 | 291,2 | кирпичный | |
| Металлистов,8 | 1950 | 320,4 | кирпичный | |
| Мира,13 | 1948 | 53,6 | шлакоблок | |
| Мичурина,1 | 1932 | 327,7 | каркасно-засыпной | |
| Мичурина,15 | 1932 | 347,2 | каркасно-засыпной | |
| Мичурина,16 | 1932 | 345,9 | каркасно-засыпной | |
| Мичурина,17 | 1932 | 347,7 | каркасно-засыпной | |
| Мичурина,4 | 1930 | 344,5 | каркасно-засыпной | |
| Набережная, 25 | 1960 | 165,2 | кирпичный | |
| Обухова,11 | 1937 | 469,1 | брус | |
| Обухова,13а | 1939 | 484,4 | бревенчатые | |
| Обухова,3 | 1931 | 353,1 | сборно-щитовой | |
| Обухова,7а | 1934 | 338,8 | каркасно-засыпной | |
| Обухова,9 | 1927 | 334,4 | каркасно-засыпной | |
| Обухова,9 а | 1926 | 330,5 | каркасно-засыпной | |
| Олега Кошевого,12 | 1947 | 20,2 | сборно-щитовой | |
| Орджоникидзе,24-1 | 1952 | 46 | сборно-щитовой | |
| Орджоникидзе,27 | 1944 | 406,5 | шлакоблок | |
| Орджоникидзе,31 | 1944 | 423,3 | шлакоблок | |
| Орджоникидзе,6 | 1948 | 46,6 | сборно-щитовой | |
| Островского,4 | 1930 | 309 | каркасно-засыпной | |
| Островского,6 | 1930 | 316,8 | каркасно-засыпной | |
| Пархоменко,9 | 1948 | 115 | каркасно-фибролитовый | |
| пер 9 Мая,5а | 1947 | 243,9 | брус | |
| пер. Клубный,24-1 | 1933 | 30,2 | камыш | |
| пер.2 Снайперский,4 | 1927 | 236,8 | бревенчатые | |
| пер.Бестужева,10 | 1940 | 192,7 | бревенчатый | |
| пер.Бестужева,8 | 1940 | 177,3 | бревенчатые | |
| пер.Луначарского,5 | 1948 | 73,3 | каркасно-засыпной | |
| пер.Луначарского,5а | 1948 | 49,8 | тесовый | |
| пер.М.Гвардии,7 | 1948 | 61,3 | сборно-щитовой | |
| пер.Омский,2 | 1942 | 99 | сборно-щитовой | |
| Пилотов,16 | 1950 | 290,4 | бревенчатый | |
| Пилотов,7 | 1960 | 322,1 | шлакоблок | |
| Пилотов,9 | 1961 | 265,2 | шлакоблок | |
| Пионерская,10 | 1927 | 232,8 | бревенчатый | |
| Пионерская,2 | 1927 | 233,7 | бревенчатый | |
| Пограничная,23 | 1932 | 293 | каркасно-засыпной | |
| Пограничная,25 | 1932 | 280,9 | каркасно-засыпной | |
| Пограничная,27 | 1933 | 287,5 | каркасно-засыпной | |
| Ползунова,10 | 1950 | 53,3 | сборно-щитовой | |
| Ползунова,20 | 1938 | 402,9 | брус | |
| Ползунова,22а | 1959 | 125 | бревенчатый | |
| Ползунова,4 | 1949 | 104,9 | сборно-щитовой | |
| Ползунова,6 | 1948 | 50,8 | сборно-щитовой | |
| Ползунова,8 | 1950 | 106,1 | сборно-щитовой | |
| пос.Дальний,10 | 1957 | 115,6 | каркасно-засыпной | |
| пос.Дальний,7 | 1951 | 107,7 | тесовый | |
| пос.Дальний,8 | 1951 | 47 | каркасно-засыпной | |
| пос.Советов,23 | 1958 | 452,9 | шлакоблок | |
| Постышева,12 | 1934 | 106,5 | каркасно-засыпной | |
| Постышева,15 | 1943 | 107,2 | каркасно-засыпной | |
| Постышева,16 | 1932 | 105,5 | каркасно-засыпной | |
| Постышева,2 | 1936 | 99,4 | каркасно-засыпной | |
| Постышева,4 | 1932 | 74,9 | каркасно-засыпной | |
| Постышева,7 | 1932 | 99 | бревенчатый | |
| Прогресса,18 | 1942 | 55 | каркасно-засыпной | |
| Путиловская,43 | 1971 | 144,2 | кирпичный | |
| Пухлякова,4 | 1957 | 242,8 | шлакоблок | |
| Расковой,2 | 1960 | 145 | каркасно-засыпной | |
| Расковой,4 | 1961 | 165,8 | бревенчатый | |
| Расковой,6 | 1960 | 135,1 | кирпичный | |
| С.Армии,11 | 1959 | 88,5 | шлакоблок | |
| С.Армии,13 | 1958 | 42,4 | шлакоблок | |
| С.Армии,2 | 1958 | 171,8 | шлакоблок | |
| С.Армии,3 | 1959 | 85,1 | шлакоблок | |
| С.Армии,4 | 1957 | 202,2 | кирпичный | |
| Саратовская,1 | 1931 | 272,6 | шлакоблочный | |
| Саратовская,7 | 1947 | 63,6 | бревенчатый | |
| Связи,8 | 1933 | 57,2 | бревенчатый | |
| Связи,8а | 1933 | 56,9 | бревенчатый | |
| Станционная,22 | 1957 | 409,7 | кирпичный | |
| Станционная,27 | 1954 | 32,7 | бревенчатый | |
| Старопоселковая,10 | 1971 | 142,4 | шлакоблочный | |
| Старопоселковая,26 | 1946 | 344,7 | кирпичный | |
| Столичная,10 | 1949 | 346,1 | каркасно-засыпной | |
| Столичная,12 | 1950 | 37,4 | брус | |
| Столичная,8 | 1949 | 352 | каркасно-засыпной | |
| Строительная,2 | 1949 | 179,9 | каркасно-засыпной | |
| Строительная,6 | 1949 | 106,1 | каркасно-засыпной | |
| Строительная,12 | 1952 | 400 | сборно-щитовой | |
| Строительная,14 | 1952 | 406,7 | сборно-щитовой | |
| Строммашина,24 | 1951 | 50,6 | сборно-щитовой | |
| Тухачевского,13 | 1910 | 58,4 | бревенчатый | |
| Тухачевского,19 | 1941 | 95,7 | бревенчатый | |
| Тухачевского,25 | 1941 | 42,7 | бревенчатый | |
| Тухачевского,27 | 1956 | 252,1 | деревянный | |
| Тухачевского,29 | 1956 | 261,4 | бревенчатый | |
| Тухачевского,5б | 1910 | 100,8 | деревянный | |
| Украинская,5 | 1958 | 26,7 | сборно-щитовой | |
| Ульянова,1 | 1960 | 139,9 | шлакоблок | |
| Фадеева,5а | 1943 | 46,9 | каркасно-засыпной | |
| Федячкина,1 | 1930 | 322,6 | каркасно-засыпной | |
| Федячкина,16 | 1932 | 333,9 | каркасно-засыпной | |
| Федячкина,1а | 1930 | 323,6 | каркасно-засыпной | |
| Федячкина,2 | 1930 | 331 | каркасно-засыпной | |
| Федячкина,26 | 1933 | 350,5 | каркасно-засыпной | |
| Федячкина,7 | 1933 | 327,5 | каркасно-засыпной | |
| Федячкина,8а | 1933 | 326,6 | каркасно-засыпной | |
| Фруктовая,2а | 1959 | 266,8 | шлакоблок | |
| Фруктовая,2б | 1959 | 275,3 | шлакоблок | |
| Фруктовая,2в | 1959 | 269 | шлакоблок | |
| Фурманова,15 | 1937 | 499,9 | бревенчатый | |
| Фурманова,18 | 1934 | 411,1 | брус | |
| Фурманова,24 | 1937 | 540,7 | каркасно-засыпной | |
| Черняховского,21/1 | 1946 | 61,1 | сборно-щитовой | |
| Чкалова,1 | 1947 | 164,3 | брус | |
| Шадымова,4а | 1952 | 204,5 | брус | |
| Школьная,15 | 1950 | 438,4 | каркасно-засыпной | |
| Школьная,22 | 1949 | 457,8 | каркасно-засыпной | |
| Ялтинская,9 | 1949 | 284,2 | каркасно-засыпной | |
| Ильича пр.,4 | 1959 | 381,1 | шлакоблок | |
| Артема,9 | 1916 | 109,2 | бревенчатый | |
| Бажова,10 | 1971 | 1418,7 | кирпичный | |
| Бакальская,9 | 1941 | 393,5 | каркасно-засыпной | |
| Белинского,12 | 1948 | 574,7 | кирпичный | |
| Бестужева,20 | 1917 | 155,4 | бревенчатый | |
| Бестужева,8 | 1917 | 58,5 | бревенчатый | |
| Борьбы,43 | 1960 | 626,7 | кирпичный | |
| Васенко,1 | 1935 | 388 | каркасно-засыпной | |
| Васенко,7 | 1934 | 652,3 | бревенчатый | |
| Володарского,19 | 1947 | 547,3 | каркасно-засыпной | |
| Голубцова,31 | 1950 | 1407,6 | шлакоблок | |
| Горняков,25 | 1917 | 160,1 | бревенчатый | |
| Горняков,34 | 1917 | 23,03 | бревенчатый | |
| Дзержинского,20 | 1958 | 300,5 | шлакоблок | |
| Докучаева,1 | 1931 | 124 | бревенчатый | |
| Дундича,46 | 1931 | 383,9 | брус | |
| Забойщиков,2 | 1949 | 372,5 | каркасно-засыпной | |
| Испанская,2 | 1932 | 316,4 | каркасно-засыпной | |
| Испанская,9 | 1930 | 426 | каркасно-засыпной | |
| К.Цеткин,3 | 1934 | 37,2 | камыш | |
| Кулибина,7 | 1950 | 605,2 | шлакоблок | |
| Культуры,8 | 1940 | 150 | кирпичный | |
| Линейная,15 | 1960 | 253,7 | шлакоблок | |
| Литвинова,73 | 1960 | 103,7 | шлакоблок | |
| Майская,6 | 1953 | 527,3 | рубленый | |
| Макаренко,11 | 1958 | 907,4 | кирпичный | |
| Матросова,18 | 1947 | 63,9 | сборно-щитовой | |
| Металлистов,12 | 1950 | 24,1 | брус | |
| Мехового,8 | 1957 | 598,5 | кирпичный | |
| Мичурина,13 | 1933 | 343,4 | каркасно-засыпной | |
| Мичурина,18 | 1932 | 361,6 | каркасно-засыпной | |
| Мичурина,20 | 1932 | 349,4 | каркасно-засыпной | |
| Мичурина,5 | 1933 | 313,5 | каркасно-засыпной | |
| Мориса Тореза,7 | 1937 | 577,1 | кирпичный | |
| Обухова,28 | 1948 | 468,4 | брус | |
| Обухова,7 | 1931 | 314,3 | каркасно-засыпной | |
| Орджоникидзе,1 | 1950 | 91,4 | каркасно-засыпной | |
| Островского,10 | 1932 | 478,1 | камыш | |
| Островского,14 | 1935 | 384,4 | камыш | |
| Островского,2 | 1930 | 316,7 | каркасно-засыпной | |
| Павлова,12 | 1952 | 359,2 | брус | |
| Пархоменко,4 | 1949 | 361,1 | тесовый | |
| Пархоменко,6 | 1937 | 508,9 | бревенчатый | |
| пер.9 Января,3 | 1944 | 334,4 | камыш | |
| пер.9 Января,6 | 1943 | 335,8 | камыш | |
| пер.9 Января,7 | 1943 | 332,8 | каркасно-засыпной | |
| пер.Испанский,1 | 1929 | 321 | каркасно-засыпной | |
| пер.Испанский,13 | 1966 | 400,7 | каркасно-засыпной | |
| пер.Испанский,15 | 1929 | 383,9 | брус | |
| пер.Испанский,3 | 1929 | 308,6 | каркасно-засыпной | |
| пер.Клубный,4 | 1930 | 363,9 | каркасно-засыпной | |
| пер.Шахтерский ,14 | 1963 | 534,8 | бревенчатый | |
| Пилотов,18 | 1956 | 330,1 | каркасно-засыпной | |
| Пограничная,9 | 1935 | 450,4 | брус | |
| Польская,4 | 1940 | 400,5 | каркасно-засыпной | |
| Постышева,11 | 1932 | 103,2 | каркасно-засыпной | |
| Прогресса,19 | 1947 | 49,8 | каркасно-засыпной | |
| Пузанова,16 | 1948 | 418,2 | брус | |
| С.Армии,1а | 1961 | 127,2 | шлакоблок | |
| Связи,4 | 1933 | 55 | бревенчатый | |
| Старопоселковая,17 | 1947 | 295,2 | кирпичный | |
| Транспортная,8а | 1966 | 508,9 | бревенчатый | |
| Тугайкульская,1 | 1930 | 52,8 | каркасно-засыпной | |
| Тюменская,8 | 1935 | 577,7 | кирпичный | |
| Федячкина,6 | 1933 | 321,5 | каркасно-засыпной | |
| Федячкина,9 | 1931 | 324,4 | каркасно-засыпной | |
| Фруктовая,2г | 1959 | 268,7 | шлакоблок | |
| Фурманова,22 | 1937 | 542 | брус | |
| Фурманова,5 | 1939 | 314,8 | каркасно-засыпной | |
| Фурманова,8 | 1930 | 295,4 | каркасно-засыпной | |
| Чапаева,28 | 1959 | 144,7 | шлакоблок | |
| 16 лет Октября,15 | 1937 | 480,4 | каркасно-засыпной | |
| 9 Января,17 | 1947 | 60,9 | каркасно-засыпной | |
| Белинского,19 | 1960 | 122,2 | бревенчатый | |
| Бестужева,16 | 1916 | 60,5 | бревенчатый | |
| Бр.Гожевых,20 | 1961 | 52,8 | сборно-щитовой | |
| Бр.Гожевых,22 | 1955 | 188,9 | бревенчатый | |
| Бр.Гожевых,30 | 1955 | 126,7 | бревенчатый | |
| Бр.Гожевых,52 | 1914 | 154,7 | бревенчатый | |
| Братская,2а | 1959 | 87,9 | брус | |
| Брюсова,2 | 1948 | 347,1 | брус | |
| Брюсова,4 | 1948 | 342,9 | брус | |
| Володарского,17 | 1947 | 411,3 | каркасно-засыпной | |
| Гастелло,22 | 1948 | 44,3 | сборно-щитовой | |
| Гастелло,24 | 1948 | 44,3 | сборно-щитовой | |
| Гастелло,26 | 1948 | 44,6 | сборно-щитовой | |
| Горняков,36 | 1917 | 69,9 | бревенчатый | |
| Добролюбова,5 | 1953 | 50,3 | кирпичный | |
| Кирова,29 | 1933 | 333,2 | каркасно-засыпной | |
| Колхозная,17 | 1945 | 150,9 | кирпичный | |
| Колхозная,7 | 1950 | 128,2 | кирпичный | |
| Костычева,1а | 1956 | 408 | шлакоблок | |
| Кр.Горняк,17 | 1947 | 63,2 | брус | |
| Кр.Горняк,19 | 1959 | 50,1 | бревенчатый | |
| Кр.Горняк,9 | 1947 | 31,9 | брус | |
| Луганская,17 | 1938 | 119,6 | кирпичный | |
| Магелана,14 | 1954 | 122,9 | бревенчатый | |
| Малышева,1 | 1958 | 182,6 | шлакоблок | |
| Мичурина,3 | 1933 | 347,4 | каркасно-засыпной | |
| Обухова,5 | 1958 | 314,3 | каркасно-засыпной | |
| пер. Маяк,17 | 1950 | 79,6 | кирпичный | |
| пер.1Клубный,4 | 1930 | 363,9 | каркасно-засыпной | |
| пер.1Снайперский,11 | 1958 | 182,6 | кирпичный | |
| пер.1Снайперский,13 | 1958 | 183,4 | кирпичный | |
| пер.1Снайперский,19 | 1959 | 161,6 | бревенчатый | |
| Пионерская,13 | 1930 | 87,9 | бревенчатый | |
| Пионерская,4 | 1927 | 235,3 | бревенчатый | |
| Пионерская,6 | 1927 | 232,1 | бревенчатый | |
| Пионерская,8 | 1927 | 243,1 | бревенчатый | |
| Пограничная,38 | 1948 | 38,7 | бревенчатый | |
| Ползунова,30 | 1955 | 247,2 | бревенчатый | |
| Похвалина,32 | 1934 | 75,4 | камыш | |
| Радищева,14 | 1957 | 83,3 | бревенчатый | |
| Театральная,8 | 1935 | 577,7 | кирпичный | |
| Тухачевского,11 | 1910 | 36,8 | бревенчатый | |
