Победа Виктории. Как копейчане называли своих детей в 2016 году
— Действительно ли мальчиков рождается больше, чем девочек? – спросил наш журналист руководителя Копейского отдела ЗАГСа. И Любовь Александровна ответила:
— Да, действительно. Каждый год рождается, по крайней мере в Копейске, на 100-200 мальчиков больше, чем девочек. Например, за истекший период 2016 года родилось 847 мальчиков и 781 девочка.
— Какие имена выбирают копейчане для своих детей?
— Самое популярное имя среди девочек — Виктория, а среди мальчиков Артем. Встречаются немецкие имена — Грета, Эльза. Есть башкирские и татарские национальные имена, имена других национальностей, которые для нас звучат экзотически, но для этих национальностей они привычны. Кстати, все чаще в свидетельствах о рождении прописывают национальность. Раньше чаще ставили прочерк, теперь пишут — немка, узбек, казах и так далее.
Статистика рождения по именам (мальчики) за 2016 г.
| частота встреча- емости | имена мальчиков |
| 62 | Артём |
| 49 | Михаил |
| 41 | Дмитрий |
| 33 | Иван |
| 32 | Александр |
| 30 | Тимофей |
| 29 | Илья |
| 27 | Максим |
| 26 | Кирилл |
| 23 | Никита |
| 21 | Данил |
| 20 | Егор, Матвей, Арсений |
| 18 | Роман, Семён, Сергей |
| 17 | Ярослав |
| 13 | Владимир, Лев, Андрей |
| 12 | Павел, Тимур |
| 11 | Денис, Владислав, Степан |
| 10 | Макар |
| 9 | Константин |
| 8 | Алексей, Глеб, Юрий, Даниил |
| 7 | Артемий, Евгений, Марк |
| 6 | Фёдор, Богдан, Вячеслав, Демид |
| 5 | Г ордей |
| 4 | Олег, Артем, Данила, Амир, Антон, Мирон, Савелий, Анатолий, Николай |
| 3 | Василий, Виталий, Давид, Артур, Игорь, Григорий, Марат, Демьян, Пётр, Георгий, Платон |
| 2 | Роберт, Умар, Ильдар, Дамир, Елисей, Всеволод, Станислав, Тихон, Виктор, Захар, Вадим, Леонид, Марсель |
| 1 | Исломидин, Родион, Велес, Аркадий, Борис, Даминик, Мухамад, Велеслав, Марс, Билолбек, Ильнур, Эрнест, Матфей, Ефим, Айдар. Тигран, Юсуф, Мигрий, Рамзан. Рамазан, Толиб, Адам, Иса, Нарек, Рустам, Тамерлан, Абубакир, Левон, Идрис, Усмон, Тагир, Яков. Алиджон, Мануэль, Микаэль, Давлатшо, Филипп, Тоир, Фидан, Ваген, Ислам, Ночонь, Лука, Саваш, Эмиль, Руслан, Ибрахим, Назар, Эрик, Ян, Геворг |
Итого родившихся мальчиков: 847
Статистика рождения по именам (девочки) за 2016 г.
| частота встреча- емости | имена девочек |
| 48 | Виктория |
| 41 | Дарья |
| 36 | Мария |
| 35 | Анастасия |
| 29 | Полина, Анна |
| 27 | Софья |
| 25 | Елизавета, София, Алиса |
| 24 | Варвара |
| 23 | Арина, Екатерина, Валерия |
| 20 | Ксения |
| 17 | Вероника |
| 16 | Александра |
| 15 | Ульяна, Маргарита |
| 12 | Василиса, Таисия, Диана, Кира |
| 11 | Ева |
| 9 | Дарина |
| 8 | Татьяна, Милана, Карина |
| 7 | Ангелина |
| 6 | Вера, Юлия, Алина, Кристина |
| 5 | Елена, Светлана, Яна, Ольга |
| 4 | Ника, Милена, Ариана, Алёна, Наталья, Олеся, Ярослава, Николь |
| 3 | Марина, Регина, Евгения |
| 2 | Валентина. Зарина, Элина, Анжелика, Милослава, Эльза, Ясмина, Людмила, Василина, Рада, Сабина, Марта, Стефания, Лилия, Каролина, Алла, Лада, Есения, Ирина |
| 1 | Нигина, Динара, Микаэлла, Нелли, Лидия, Рузанна, Катерина, Мирослава, Доминика, Римма, Любовь, Даниэла, Эсмира, Афина, Марианна, Мадина, Алена, Владислава, Марья, Маржана, Мишель, Настасья, Мадлена, Аделия, Марьям, Оксана, Аврора, Даниела, Мелисса, Виталина, Евангелина, Самия, Халимахон, Виолетта, Капитолина, Манэ, Мехринсо, Айгуль, Алисия, Линара, Влада, Мира, Асия, Хадича, Хатича, Майя, Ильнара, Сабрина, Ерета, Наталия, Айша, Юлиана, Снежана, Элиза, Анфиса, Галина, Николетта, Катарина, Варя, Дана, Самира, Серафима, Марьяна |
Итого родившихся девочек: 781
— В конце концов, если имя не нравится, его можно и поменять.
— Что касается перемены имени, надо сказать, этот показатель увеличивается. Люди меняют фамилии, имена, отчества, — закон дает людям такое право. Можно менять даже пол, хотя за последние десять лет таких случаев в Копейске зарегистрировано не было.
В отдел ЗАГСа стекается масса интересной информации, читайте подробное интервью с руководителем Копейского отдела ЗАГС и узнаете: как меняется жизнь копейчан, прослеживается ли отрицательная динамика в нравственном отношении. Узнайте о распространенных причинах смерти, эксцентричных случаях, насколько увеличилось число разводов и браков.