График движения городских маршрутных такси | |||||||||||||
в Копейском городском округе на 2018 год | |||||||||||||
МАРШРУТЫ | |||||||||||||
№1 Автовокзал-завод Пластмасс |
6-30 |
6-38 | 6-46 | 6-54 | 7-02 | 7-10 | 7-18 | 7-26 | 7-34 | 7-42 | 7-50 | 7-58 | |
8-06 | 8-14 | 8-22 | 8-30 | 8-38 | 8-46 | 8-54 | 9-02 | 9-10 | 9-18 | 9-26 | 9-34 | ||
9-42 | 9-50 | 9-58 | 10-06 | 10-14 | 10-22 | 10-30 | 10-38 | 10-46 | 10-54 | 11-02 | 11-10 | ||
11-18 | 11-26 | 11-34 | 11-42 | 11-50 | 11-58 | 12-06 | 12-14 | 12-22 | 12-30 | 12-38 | 12-46 | ||
12-54 | 13-02 | 13-10 | 13-18 | 13-26 | 13-34 | 13-42 | 13-50 | 13-58 | 14-06 | 14-14 | 14-22 | ||
14-30 | 14-38 | 14-46 | 14-54 | 15-02 | 15-10 | 15-18 | 15-26 | 15-34 | 15-42 | 15-50 | 15-58 | ||
16-06 | 16-14 | 16-22 | 16-30 | 16-38 | 16-46 | 16-54 | 17-02 | 17-10 | 17-18 | 17-26 | 17-34 | ||
17-42 | 17-50 | 17-58 | 18-06 | 18-14 | 18-22 | 18-30 | 18-40 | 18-50 | 19-00 | ||||
№2 Автовокзал-пос.Старокамышинск | 6-05 | 6-11 | 6-17 | 6-23 | 6-29 | 6-35 | 6-41 | 6-47 | 6-53 | 6-59 | 7-05 | 7-15 | |
7-21 | 7-27 | 7-33 | 7-39 | 7-45 | 7-51 | 7-57 | 8-03 | 8-09 | 8-16 | 8-25 | 8-31 | ||
8-37 | 8-43 | 8-49 | 8-55 | 9-01 | 9-07 | 9-13 | 9-19 | 9-25 | 9-35 | 9-41 | 9-47 | ||
9-53 | 9-59 | 10-05 | 10-11 | 10-17 | 10-23 | 10-29 | 10-35 | 10-45 | 10-51 | 11-03 | 11-15 | ||
11-27 | 11-39 | 11-57 | 12-09 | 12-21 | 12-33 | 12-45 | 12-55 | 13-01 | 13-07 | 13-13 | 13-19 | ||
13-25 | 13-31 | 13-37 | 13-43 | 13-49 | 13-56 | 14-05 | 14-11 | 14-17 | 14-23 | 14-29 | 14-35 | ||
14-41 | 14-47 | 14-53 | 14-59 | 15-05 | 15-15 | 15-21 | 15-27 | 15-33 | 15-39 | 15-45 | 15-51 | ||
15-57 | 16-03 | 16-09 | 16-15 | 16-25 | 16-31 | 16-37 | 16-43 | 16-49 | 16-55 | 17-01 | 17-07 | ||
17-13 | 17-19 | 17-25 | 17-35 | 17-41 | 17-47 | 17-53 | 17-59 | 18-05 | 18-11 | 18-17 | 18-23 | ||
18-29 | 18-35 | 18-45 | 18-51 | 18-57 | 19-03 | 19-09 | 19-15 | 19-21 | 19-27 | 19-33 | 19-39 | ||
19-45 | 19-55 | 20-01 | 20-07 | 20-13 | 20-19 | 20-26 | 20-31 | 20-37 | 20-43 | 20-49 | 20-55 | ||
№3 Автовокзал-пос.Северный рудник | 6-10 | 6-30 | 6-34 | 6-55 | 7-05 | 7-17 | 7-22 | 8-00 | 8-05 | 8-10 | 8-45 | 9-00 | |
9-15 | 9-55 | 10-00 | 10-10 | 10-45 | 11-00 | 11-30 | 11-45 | 12-00 | 12-44 | 13-00 | 13-25 | ||
13-45 | 13-50 | 14-20 | 14-35 | 14-40 | 15-15 | 15-30 | 15-35 | 16-10 | 16-15 | 16-25 | 16-55 | ||
17-10 | 17-20 | 17-35 | 17-50 | 18-00 | 18-10 | 18-20 | 18-25 | 18-40 | 19-05 | 19-10 | 19-15 | ||
19-25 | 19-50 | 20-10 | 20-15 | 20-30 | 20-50 | 21-35 | |||||||
№3-к Автовокзал- пос.Горняк | 6-20 | 6-45 | 6-50 | 7-00 | 7-15 | 7-25 | 7-40 | 7-55 | 8-00 | 8-20 | 8-30 | 8-35 | |
9-00 | 9-10 | 9-20 | 9-40 | 9-45 | 9-55 | 10-15 | 10-20 | 10-30 | 12-00 | 12-35 | 13-10 | ||
13-15 | 13-40 | 14-10 | 14-15 | 14-35 | 14-50 | 15-05 | 15-15 | 15-35 | 15-45 | 16-00 | 16-15 | ||
16-20 | 16-40 | 17-00 | 17-05 | 17-15 | 17-35 | 17-40 | 18-00 | 18-10 | 19-00 | 19-35 | 19-45 | ||
20-10 | |||||||||||||
В выходные дни | |||||||||||||
7-25 | 8-10 | 8-35 | 8-45 | 9-10 | 9-30 | 9-55 | 10-05 | 10-40 | 11-13 | 12-00 | 12-35 | ||
13-13 | 14-15 | 14-50 | 15-35 | 16-00 | 16-15 | 16-40 | 17-00 | 17-35 | 18-00 | ||||
МАРШРУТЫ | |||||||||||||
№4 Автовокзал-пос.Железнодорожный | 6-40 | 7-25 | 8-30 | 9-25 | 11-15 | 12-05 | 12-55 | 13-45 | 14-35 | 15-25 | 16-25 | 17-15 | |
18-40 | |||||||||||||
№5 Автовокзал-пос.Потанино | 6-50 | 7-35 | 8-20 | 9-05 | 9-45 | 10-25 | 14-45 | 15-30 | 16-15 | 17-00 | 17-45 | 18-25 | |
19-10 | |||||||||||||
№7 Автовокзал-п.Вахрушево | 6-40 | 7-25 | 8-15 | 8-50 | 9-40 | 10-35 | 11-05 | 13-00 | 13-55 | 14-45 | 15-45 | 16-20 | |
17-10 | |||||||||||||
В выходные дни | |||||||||||||
6-00 | 7-25 | 8-15 | 8-50 | 9-40 | 10-35 | 11-05 | 13-00 | 13-55 | 14-45 | 15-45 | 16-20 | ||
17-10 | 20-00 | ||||||||||||
№9 Автовокзал-завод РМЗ | 6-05 | 6-30 | 6-50 | 7-05 | 7-15 | 7-30 | 7-45 | 8-00 | 8-15 | 8-30 | 8-45 | 9-00 | |
9-15 | 9-30 | 9-45 | 10-00 | 10-15 | 10-45 | 11-20 | 11-30 | 114-45 | 12-00 | 12-30 | 13-00 | ||
13-30 | 13-50 | 14-00 | 14-15 | 14-30 | 14-45 | 15-00 | 15-15 | 15-30 | 15-45 | 16-00 | 16-15 | ||
16-30 | 16-45 | 17-05 | 17-15 | 17-45 | 18-02 | 18-10 | 18-30 | 18-45 | 19-05 | 19-30 | 20-00 | ||
20-30 | 21-00 | 21-30 | 22-00 | 22-30 | |||||||||
В выходные дни | |||||||||||||
6-30 | 6-50 | 7-05 | 7-15 | 7-30 | 7-45 | 8-00 | 8-15 | 8-30 | 8-45 | 9-00 | 9-15 | ||
9-30 | 9-45 | 10-00 | 10-15 | 10-45 | 11-20 | 11-30 | 11-45 | 12-00 | 12-30 | 13-00 | 13-30 | ||
13-50 | 14-00 | 14-15 | 14-30 | 14-45 | 15-00 | 15-15 | 15-30 | 15-45 | 16-00 | 16-15 | 16-30 | ||
16-45 | 17-05 | 17-15 | 17-45 | 18-02 | 18-10 | 18-30 | 18-45 | 19-05 | 19-30 | 20-00 | 20-30 | ||
21-00 | 21-30 | 22-00 | |||||||||||
№10 Автовокзал- по ул.Ленина | 7-10 | 7-45 | 8-30 | 9-05 | 9-40 | 10-15 | 10-55 | 11-30 | 13-00 | 13-35 | 14-20 | 14-55 | |
15-28 | 16-05 | 16-40 | 17-20 | 17-55 | 18-30 | 19-05 | |||||||
№10 Автовокзал- по ул.Кузнецова | 6-40 | 7-15 | 7-55 | 8-30 | 9-10 | 9-45 | 10-20 | 12-50 | 13-25 | 14-05 | 14-40 | 15-15 | |
15-55 | 16-30 | 17-10 | 17-45 | 18-25 | |||||||||
№12-к Кольцевой -по ул.Ленина | 6-20 | 7-00 | 7-50 | 8-35 | 9-15 | 10-00 | 11-15 | 11-55 | 12-45 | 13-25 | 14-05 | 14-45 | |
15-20 | 16-10 | 16-50 | 17-30 | 18-10 | 18-55 | 19-35 | |||||||
№12-к Кольцевой -по ул.Кузнецова | 6-50 | 7-30 | 8-15 | 8-55 | 9-35 | 10-15 | 11-40 | 12-20 | 13-00 | 13-40 | 14-20 | 15-00 | |
15-40 | 16-20 | 17-05 | 17-40 | 18-25 | 19-30 | 20-10 | 20-50 | ||||||
№13 Автовокзал - ЧГРЭС | |||||||||||||
13-10 | 17-30 | ||||||||||||
5-55 | 6-40 | 6-45 | 7-00 | 7-25 | 7-45 | 7-50 | 8-15 | 8-40 | 8-50 | 9-10 | 9-35 | ||
№16 Автовокзал- ул.Мира | 9-50 | 10-00 | 10-20 | 10-45 | 12-08 | 12-55 | 13-15 | 13-50 | 14-05 | 14-40 | 14-50 | 14-55 | |
15-45 | 15-50 | 16-30 | 16-50 | 16-55 | 17-20 | 17-45 | 18-05 | 18-10 | 18-35 | 18-55 | 19-45 | ||
В выходные дни | |||||||||||||
7-50 | 8-05 | 8-15 | 8-40 | 9-05 | 9-10 | 9-35 | 10-00 | 10-10 | 10-20 | 10-45 | 11-10 | ||
11-15 | 11-35 | 13-00 | 13-05 | 13-15 | 13-50 | 14-05 | 14-10 | 14-40 | 14-55 | 15-10 | 15-30 | ||
15-45 | 16-15 | 16-30 | 16-50 | 17-15 | 17-20 | 17-45 | 18-05 | 18-30 | 18-35 | 18-55 | 19-45 | ||
№16-к Автовокзал-ДК им.Бажова | 6-55 | 7-40 | 8-35 | 9-25 | 10-15 | 12-00 | 12-50 | 13-40 | 14-30 | 15-16 | 16-10 | 17-00 | |
17-50 | 18-40 | ||||||||||||
МАРШРУТЫ | |||||||||||||
№18 Автовокзал-пос.Горняк | 6-30 | 6-35 | 6-40 | 6-45 | 6-50 | 6-55 | 7-00 | 7-05 | 7-15 | 7-20 | 7-25 | 7-30 | |
7-35 | 7-40 | 7-45 | 7-50 | 7-55 | 8-05 | 8-10 | 8-15 | 8-20 | 8-25 | 8-30 | 8-35 | ||
8-40 | 8-45 | 8-55 | 9-00 | 9-05 | 9-10 | 9-15 | 9-20 | 9-25 | 9-30 | 9-35 | 9-45 | ||
9-55 | 10-05 | 10-20 | 10-30 | 10-40 | 10-50 | 11-00 | 11-10 | 11-25 | 11-30 | 11-35 | 11-40 | ||
11-45 | 11-50 | 12-00 | 12-05 | 12-15 | 12-20 | 12-25 | 12-30 | 12-35 | 12-40 | 12-50 | 12-55 | ||
13-05 | 13-10 | 13-15 | 13-20 | 13-25 | 13-30 | 13-40 | 13-45 | 13-55 | 14-00 | 14-05 | 14-10 | ||
14-15 | 14-20 | 14-35 | 14-40 | 14-45 | 14-55 | 15-00 | 15-15 | 15-30 | 15-40 | 15-50 | 15-55 | ||
16-00 | 16-05 | 16-15 | 16-25 | 16-30 | 16-35 | 16-40 | 16-45 | 16-50 | 16-54 | 17-05 | 17-10 | ||
17-15 | 17-20 | 17-25 | 17-30 | 17-35 | 17-40 | 17-45 | 17-55 | 18-00 | 18-05 | 18-10 | 18-15 | ||
18-25 | 18-30 | 18-40 | 18-45 | 18-50 | 18-55 | 19-10 | 20-00 | 20-50 | 21-40 | ||||
№19-к Автовокзал-ДК им.Бажова | 7-17 | 7-42 | 8-11 | 8-36 | 9-04 | 9-30 | 9-58 | 10-24 | 10-52 | 11-18 | 11-46 | 13-18 | |
13-43 | 14-12 | 14-37 | 15-06 | 15-31 | 16-00 | 16-24 | 16-54 | 17-18 | 17-48 | 18-12 | 18-42 | ||
19-06 | 19-34 | 19-58 | |||||||||||
№20 Автовокзал-ДК им.Бажова | 6-35 | 7-03 | 7-29 | 7-59 | 8-23 | 8-53 | 9-17 | 9-47 | 10-10 | 10-41 | 11-03 | 12-36 | |
13-03 | 13-30 | 13-57 | 14-24 | 14-51 | 15-18 | 15-45 | 16-12 | 16-39 | 17-06 | 17-33 | 17-59 | ||
18-27 | 18-54 | 19-21 | 19-48 | ||||||||||
№21 Автовокзал-РСУ | 6-44 | 6-55 | 7-06 | 7-13 | 7-20 | 7-25 | 7-36 | 7-43 | 7-50 | 8-06 | 8-13 | 8-20 | |
8-25 | 8-36 | 8-43 | 8-50 | 8-55 | 9-06 | 9-13 | 9-20 | 9-25 | 9-36 | 9-43 | 9-55 | ||
10-06 | 10-13 | 10-25 | 10-36 | 10-47 | 11-06 | 11-15 | 11-36 | 11-47 | 12-06 | 12-15 | 12-45 | ||
13-15 | 13-36 | 13-45 | 14-06 | 14-17 | 14-36 | 14-43 | 14-55 | 15-06 | 15-13 | 15-25 | 15-36 | ||
15-43 | 15-55 | 16-06 | 16-13 | 16-25 | 16-36 | 16-43 | 16-50 | 16-55 | 17-06 | 17-13 | 17-20 | ||
17-25 | 17-36 | 17-43 | 17-50 | 17-55 | 18-06 | 18-15 | 18-20 | 18-25 | 18-36 | 18-47 | 18-55 | ||
19-06 | 19-15 | 19-25 | 19-36 | 19-45 | 19-55 | 20-06 | 20-15 | 20-36 | 21-06 | 21-36 | 22-06 | ||
№26 Автовокзал-пос.Октябрьский | 5-40 | 6-00 | 6-30 | 6-55 | 7-20 | 7-40 | 8-05 | 8-35 | 9-00 | 9-20 | 9-50 | 10-15 | |
10-40 | 11-30 | 11-55 | 12-20 | 12-50 | 13-20 | 14-00 | 14-20 | 14-45 | 15-15 | 15-40 | 16-10 | ||
16-40 | 17-15 | 17-40 | 18-15 | 18-50 | |||||||||
В выходные дни | |||||||||||||
6-30 | 7-20 | 8-05 | 9-00 | 9-50 | 10-40 | 12-20 | 12-50 | 14-00 | 14-45 | 15-40 | 16-40 | ||
17-40 |